BANTUAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM UNTUK PRODUK EKSPOR PERIKANAN
Bantuan Teknis dan Pengembangan Kapasitas SDM untuk Produk Ekspor Perikanan, dilengkapi dengan lembaga yang melakukannya :
| Kategori | Program/Upaya | Manfaat | Lembaga Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Pelatihan dan Sertifikasi | Pelatihan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) | Memenuhi standar keamanan pangan internasional | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), LSPP* |
| Sertifikasi mutu internasional (ISO 22000, MSC) | Meningkatkan daya saing produk | Badan Standardisasi Nasional (BSN), MSC, SNI | |
| Pelatihan pengelolaan hasil tangkapan | Memastikan produk tetap segar dan berkualitas tinggi | KKP, Dinas Perikanan Daerah | |
| Penyuluhan dan Bimbingan Teknis | Peningkatan kapasitas nelayan | Meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan praktik penangkapan | KKP, FAO, NGO lingkungan |
| Edukasi sanitasi dan higienitas | Mengurangi risiko kontaminasi pada produk | KKP, Badan Karantina Ikan (BKIPM) | |
| Sosialisasi regulasi dan legalitas ekspor | Memastikan kepatuhan terhadap aturan negara tujuan ekspor | BKIPM, Bea Cukai, KKP | |
| Dukungan Teknologi | Transfer teknologi alat pengolahan dan pengawetan | Meningkatkan efisiensi proses produksi | KKP, Balai Besar Riset dan Teknologi Perikanan |
| Digitalisasi rantai pasok (traceability) | Memenuhi persyaratan transparansi negara tujuan ekspor | KKP, Dinas Perikanan Daerah, Swasta | |
| Penerapan teknik aquakultur modern | Meningkatkan hasil budidaya secara efisien | KKP, Balai Budidaya Air Payau dan Laut (BBAPL) | |
| Pendampingan Akses Pasar | Fasilitasi pameran dagang internasional | Membuka peluang pemasaran di luar negeri | Kementerian Perdagangan (Kemendag), KKP |
| Bimbingan pengurusan dokumen ekspor (sertifikat kesehatan, bea cukai) | Mempermudah proses ekspor | BKIPM, Bea Cukai | |
| Jaringan dengan pembeli global | Memperluas pasar ekspor | KKP, Kemendag, Asosiasi Eksportir Perikanan | |
| Riset dan Inovasi | - Penelitian untuk meningkatkan kualitas produk | Memastikan produk sesuai dengan standar negara tujuan | KKP, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) |
| - Pengembangan produk inovatif (misalnya seafood beku, kemasan ramah lingkungan) | Menambah nilai produk di pasar global | KKP, Perguruan Tinggi | |
| Bantuan Keuangan dan Fasilitas | - Kredit usaha rakyat (KUR) atau skema pembiayaan lainnya | Mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah | Bank Nasional (BRI, Mandiri), KKP, OJK |
| - Subsidi atau bantuan alat produksi | Menurunkan biaya produksi | KKP, Dinas Perikanan Daerah | |
| - Pembangunan infrastruktur (cold storage, fasilitas logistik) | Mendukung efisiensi rantai pasok produk perikanan | KKP, Pemda, Swasta | |
| Kesadaran Lingkungan | - Pelatihan praktik perikanan berkelanjutan | Menjaga kelestarian sumber daya laut | KKP, NGO lingkungan, FAO |
| - Sertifikasi lingkungan (eco-labeling) | Memperoleh pengakuan atas keberlanjutan produk | MSC, NGO lingkungan, KKP |
Keterangan:
- LSPP = Lembaga Sertifikasi Produk Perikanan.
- FAO = Food and Agriculture Organization.
- NGO = Organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu perikanan dan lingkungan.